Every coin we track, measured from its full daily history: returns, volatility, how far it sits from its high, how closely it follows Bitcoin, its monthly seasonality, what followed its big moves, and which chart patterns actually beat a coin flip on it. Recomputed every night.
| Coin | Price | Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $82,246 | +0.6% | +8.7% | -25.8% | -34.8% | 37% | Above 200-day |
| 2 | Ethereum ETH | $2,442 | -1.3% | +1.8% | -38.7% | -50.7% | 43% | Above 200-day |
| 4 | BNB BNB | $729.66 | -0.9% | +2.5% | -37.2% | -46.9% | 34% | Above 200-day |
| 5 | XRP XRP | $1.33 | -3.3% | +4.0% | -44.6% | -63.5% | 56% | Above 200-day |
| 7 | Solana SOL | $105.44 | -3.8% | +8.8% | -45.6% | -64.4% | 60% | Above 200-day |
| 8 | TRON TRX | $0.3326 | -0.1% | -0.1% | +4.2% | -26.1% | 12% | Below 200-day |
| 10 | Zcash ZEC | $1,221 | +2.9% | +10.0% | +431.0% | -28.1% | 123% | Above 200-day |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08115 | -3.4% | +1.3% | -58.6% | -89.0% | 75% | Below 200-day |
| 16 | Chainlink LINK | $12.46 | -1.9% | +14.5% | -31.0% | -76.5% | 74% | Above 200-day |
| 17 | Cardano ADA | $0.2301 | -0.9% | +17.8% | -65.6% | -92.6% | 81% | Above 200-day |
| 19 | NEAR Protocol NEAR | $5.26 | +17.9% | +125.2% | +126.4% | -74.5% | 166% | Above 200-day |
| 20 | Stellar XLM | $0.1831 | -4.7% | +4.0% | -43.6% | -77.1% | 76% | Above 200-day |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $278.2 | +2.6% | +28.3% | -46.7% | -83.1% | 114% | Below 200-day |
| 24 | Litecoin LTC | $61.06 | -3.3% | +19.1% | -36.1% | -85.2% | 75% | Above 200-day |
| 25 | Uniswap UNI | $7.43 | +4.4% | +16.7% | +13.1% | -83.5% | 124% | Above 200-day |
| 27 | Avalanche AVAX | $10.04 | -0.3% | +38.1% | -54.1% | -93.2% | 113% | Above 200-day |
| 28 | Sui SUI | $1.04 | -0.4% | +51.0% | -61.3% | -80.7% | 114% | Above 200-day |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.38 | +0.3% | +4.5% | — | -24.9% | 70% | — |
| 32 | Hedera HBAR | $0.08520 | -5.7% | +14.7% | -52.4% | -85.2% | 127% | Above 200-day |
| 34 | Bittensor TAO | $279.1 | +3.9% | +28.1% | -32.2% | -77.7% | 105% | Above 200-day |
| 36 | Shiba Inu SHIB | $0.000005120 | -3.4% | +3.4% | -50.4% | -94.2% | 66% | Below 200-day |
| 37 | Quant QNT | $204.61 | -13.6% | +234.5% | +135.2% | -52.4% | 301% | Above 200-day |
| 41 | Ethena ENA | $0.2050 | -0.8% | +46.9% | -51.2% | -86.5% | 139% | Above 200-day |
| 44 | Aave AAVE | $157.59 | -5.2% | +28.9% | -35.0% | -76.4% | 85% | Above 200-day |
| 47 | Ondo ONDO | $0.4688 | -0.4% | +42.8% | -38.6% | -59.9% | 124% | Above 200-day |
| 49 | Pump.fun PUMP | $0.004541 | -18.0% | +29.1% | +18.6% | -49.4% | 143% | Above 200-day |
| 50 | Polkadot DOT | $1.15 | +5.5% | +21.7% | -63.3% | -97.9% | 90% | Above 200-day |
| 51 | Worldcoin WLD | $0.5063 | +5.5% | +39.6% | -45.7% | -95.8% | 129% | Above 200-day |
| 52 | Aster ASTER | $0.7050 | +0.6% | +3.7% | -45.0% | -76.5% | 51% | Above 200-day |
| 55 | World Liberty Financial WLFI | $0.05720 | +4.4% | +0.3% | -58.7% | -88.0% | 40% | Below 200-day |
| 60 | Pepe PEPE | $0.000004090 | +6.8% | +21.0% | -43.0% | -85.6% | 106% | Above 200-day |
| 61 | Internet Computer ICP | $3.06 | +4.9% | +23.1% | -8.8% | -99.9% | 93% | Above 200-day |
| 62 | Morpho MORPHO | $2.43 | +3.2% | +16.6% | +27.8% | -19.0% | 83% | Above 200-day |
| 63 | Sky SKY | $0.07191 | -5.8% | +17.7% | +20.0% | -29.6% | 108% | Above 200-day |
| 68 | Arbitrum ARB | $0.1957 | +13.3% | +28.9% | -40.1% | -91.9% | 130% | Above 200-day |
| 70 | Ethereum Classic ETC | $8.01 | -0.5% | +11.4% | -50.8% | -95.5% | 69% | Above 200-day |
| 72 | JUST JST | $0.1316 | -6.0% | +13.6% | +308.2% | -34.8% | 56% | Above 200-day |
| 74 | Algorand ALGO | $0.1189 | +1.3% | +33.8% | -39.5% | -96.5% | 89% | Above 200-day |
| 78 | POL (ex-MATIC) POL | $0.09559 | -2.7% | +2.6% | -51.1% | -90.4% | 78% | Above 200-day |
| 79 | Render RENDER | $1.96 | +7.2% | +48.5% | -26.9% | -83.5% | 87% | Above 200-day |
| 81 | Filecoin FIL | $1.16 | +8.6% | +42.3% | -27.6% | -99.7% | 111% | Above 200-day |
| 82 | Cosmos Hub ATOM | $1.75 | -0.6% | +15.3% | -47.5% | -96.1% | 92% | Above 200-day |
| 84 | Aerodrome Finance AERO | $0.9379 | +12.8% | +78.5% | — | -5.6% | 111% | — |
| 85 | Injective INJ | $8.54 | +26.4% | +57.1% | -5.6% | -83.9% | 120% | Above 200-day |
| 87 | NEXO NEXO | $0.8340 | +0.5% | +4.1% | -31.4% | -83.5% | 39% | Above 200-day |
| 89 | LayerZero ZRO | $2.09 | +6.2% | +109.7% | +12.9% | -72.4% | 117% | Above 200-day |
| 91 | Aptos APT | $0.8349 | +13.3% | +52.6% | -76.3% | -99.2% | 121% | Above 200-day |
| 92 | Stacks STX | $0.4306 | +12.7% | +83.2% | -5.4% | -88.8% | 96% | Above 200-day |
| 96 | Midnight NIGHT | $0.04244 | -5.1% | +110.7% | — | -23.2% | 150% | Above 200-day |
| 97 | PancakeSwap CAKE | $2.21 | +2.9% | +0.4% | -26.8% | -95.0% | 69% | Above 200-day |
| 98 | Pyth Network PYTH | $0.09327 | +14.7% | +76.8% | -20.8% | -92.0% | 92% | Above 200-day |
| 99 | Celestia TIA | $0.5907 | +17.8% | +81.3% | -44.7% | -97.2% | 146% | Above 200-day |
| 101 | Ether.fi ETHFI | $0.6744 | -0.8% | +13.5% | -41.9% | -92.2% | 106% | Above 200-day |
| 103 | Dash DASH | $49.56 | -2.0% | -1.7% | +8.6% | -89.6% | 108% | Above 200-day |
| 105 | VeChain VET | $0.007106 | -5.9% | +0.5% | -61.2% | -97.5% | 86% | Above 200-day |
| 109 | Starknet STRK | $0.08667 | +56.0% | +225.2% | -27.0% | -98.9% | 281% | Above 200-day |
| 110 | Curve DAO CRV | $0.3542 | +5.5% | +10.7% | -36.0% | -98.5% | 92% | Above 200-day |
| 113 | Official Trump TRUMP | $1.89 | +3.6% | +0.3% | -68.9% | -97.6% | 75% | Below 200-day |
| 116 | Raydium RAY | $1.83 | -21.2% | +48.4% | -2.3% | -89.7% | 129% | Above 200-day |
| 118 | Pudgy Penguins PENGU | $0.007616 | -4.0% | +11.1% | -67.2% | -89.1% | 102% | Below 200-day |
| 119 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.4795 | -7.1% | +0.3% | — | -46.7% | 86% | Below 200-day |
| 121 | Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.2067 | -4.2% | +37.0% | -28.9% | -94.1% | 131% | Above 200-day |
| 123 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.6810 | -3.7% | +16.4% | -12.0% | -73.7% | 93% | Above 200-day |
| 124 | Sei SEI | $0.06268 | -5.2% | +49.0% | -70.9% | -94.5% | 110% | Above 200-day |
| 128 | Plasma XPL | $0.08579 | +2.4% | +4.7% | -81.7% | -94.9% | 112% | Below 200-day |
| 129 | Pendle PENDLE | $2.06 | -1.0% | -9.0% | -37.1% | -72.7% | 82% | Above 200-day |
| 131 | Falcon Finance FF | $0.1121 | +5.8% | -19.4% | -22.0% | -80.7% | 74% | Above 200-day |
| 132 | Tezos XTZ | $0.3131 | +8.3% | +25.3% | -48.5% | -96.6% | 114% | Above 200-day |
| 135 | Lido DAO LDO | $0.4034 | -0.5% | +20.0% | -55.7% | -90.0% | 121% | Above 200-day |
| 139 | Optimism OP | $0.1376 | +15.6% | +46.9% | -69.8% | -97.2% | 141% | Above 200-day |
| 140 | Sun Token SUN | $0.01647 | -1.6% | -0.7% | -30.9% | -100.0% | 20% | Below 200-day |
| 145 | Gnosis GNO | $113.94 | -1.3% | +1.2% | -13.5% | -82.6% | 31% | Below 200-day |
| 146 | Basic Attention BAT | $0.2159 | +110.2% | +203.2% | +18.6% | -88.8% | 167% | Above 200-day |
| 148 | Conflux CFX | $0.05596 | +12.2% | +23.8% | -50.4% | -97.0% | 108% | Above 200-day |
| 149 | Kite KITE | $0.1231 | -1.1% | +22.4% | — | -61.9% | 106% | Below 200-day |
| 150 | Kaia KAIA | $0.04360 | +17.8% | +61.5% | -60.4% | -89.7% | 191% | Above 200-day |
| 151 | The Graph GRT | $0.02514 | -3.3% | +45.6% | -62.1% | -99.1% | 138% | Above 200-day |
| 153 | Bonk BONK | $0.000003060 | -6.1% | +18.6% | -79.8% | -95.1% | 94% | Below 200-day |
| 154 | Terra Luna Classic LUNC | $0.00004842 | -3.5% | -0.0% | +16.6% | -92.5% | 50% | Below 200-day |
| 157 | Decred DCR | $15.09 | -13.0% | +2.2% | -15.6% | -94.0% | 60% | Below 200-day |
| 158 | Arweave AR | $3.91 | -0.8% | +56.1% | -9.2% | -95.7% | 156% | Above 200-day |
| 162 | Jito JTO | $0.4744 | -5.8% | +12.8% | -57.9% | -91.1% | 120% | Below 200-day |
| 164 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.2490 | +13.1% | +29.4% | -79.9% | -95.6% | 105% | Above 200-day |
| 165 | Ethereum Name Service ENS | $5.77 | -6.2% | +8.3% | -64.3% | -95.2% | 64% | Above 200-day |
| 169 | FLOKI FLOKI | $0.00002456 | -5.8% | +5.5% | -65.2% | -93.0% | 85% | Below 200-day |
| 170 | JasmyCoin JASMY | $0.004760 | +1.7% | +31.9% | -53.8% | -98.7% | 97% | Below 200-day |
| 171 | IOTA IOTA | $0.04830 | -2.6% | +24.5% | -66.7% | -98.2% | 90% | Above 200-day |
| 172 | Compound COMP | $22.31 | -4.0% | +18.7% | -36.6% | -97.5% | 71% | Above 200-day |
| 173 | Kamino KMNO | $0.03854 | +6.1% | +54.6% | -37.6% | -62.9% | 127% | Above 200-day |
| 179 | Sonic S | $0.05599 | +45.3% | +119.7% | -70.3% | -94.3% | 158% | Above 200-day |
| 182 | THORChain RUNE | $0.6430 | -4.5% | +31.5% | -27.0% | -97.0% | 103% | Above 200-day |
| 185 | Meteora MET | $0.3761 | -14.9% | +91.3% | — | -31.5% | 165% | Above 200-day |
| 186 | dogwifhat WIF | $0.2003 | -3.4% | +12.5% | -63.0% | -95.9% | 115% | Above 200-day |
| 187 | Trust Wallet TWT | $0.4953 | -1.3% | -2.8% | -63.9% | -81.9% | 65% | Above 200-day |
| 188 | Theta Network THETA | $0.1981 | -5.2% | +10.2% | -64.2% | -98.8% | 89% | Above 200-day |
| 190 | Zama ZAMA | $0.07439 | +0.8% | +59.3% | — | -31.0% | 174% | Above 200-day |
| 193 | Axie Infinity AXS | $1.06 | -8.2% | +16.7% | -35.8% | -99.4% | 99% | Below 200-day |
| 196 | Convex Finance CVX | $2.01 | -0.5% | +8.2% | -19.5% | -96.8% | 79% | Above 200-day |
| 198 | ZKsync ZK | $0.01703 | +49.5% | +89.6% | -54.5% | -94.2% | 136% | Above 200-day |
| 199 | Vaulta A | $0.09720 | -0.2% | +27.2% | -67.4% | -87.8% | 91% | Above 200-day |
| 200 | Decentraland MANA | $0.08970 | -2.9% | +24.9% | -65.3% | -98.5% | 85% | Above 200-day |
| 201 | DoubleZero 2Z | $0.03321 | -7.3% | -27.4% | -87.3% | -97.4% | 131% | Below 200-day |
| 204 | NEO NEO | $2.32 | -1.4% | +11.3% | -55.7% | -98.8% | 75% | Below 200-day |
| 210 | The Sandbox SAND | $0.05611 | -15.7% | +67.7% | -74.0% | -99.3% | 186% | Below 200-day |
| 214 | Chiliz CHZ | $0.01404 | -5.8% | +3.0% | -59.3% | -98.5% | 72% | Below 200-day |
| 216 | Sentient SENT | $0.02100 | -14.8% | +39.4% | — | -57.6% | 116% | Above 200-day |
| 219 | ApeCoin APE | $0.1440 | +2.7% | +16.7% | -64.3% | -99.5% | 98% | Above 200-day |
| 223 | 0G 0G | $0.2569 | -9.9% | +37.3% | -87.4% | -96.5% | 97% | Below 200-day |
| 224 | Immutable IMX | $0.1651 | -9.9% | +38.7% | -68.6% | -96.5% | 106% | Above 200-day |
| 229 | eCash XEC | $0.000006660 | -7.1% | -4.3% | -55.6% | -98.3% | 72% | Below 200-day |
| 232 | 1INCH 1INCH | $0.09480 | +0.2% | +8.5% | -49.1% | -98.8% | 53% | Above 200-day |
| 233 | SuperVerse SUPER | $0.2041 | -8.2% | +82.2% | -53.1% | -95.7% | 106% | Above 200-day |
| 234 | Synthetix SNX | $0.2276 | -1.5% | +14.5% | -86.5% | -99.2% | 74% | Below 200-day |
| 237 | SafePal SFP | $0.2602 | -5.1% | -3.4% | -34.4% | -94.2% | 56% | Below 200-day |
| 241 | Plume PLUME | $0.02108 | +17.4% | +69.0% | -73.0% | -85.1% | 116% | Above 200-day |
| 244 | AWE Network AWE | $0.06362 | +2.6% | +1.0% | -25.0% | -50.6% | 64% | Above 200-day |
| 247 | Reserve Rights RSR | $0.001965 | +28.0% | +44.2% | -70.2% | -98.3% | 122% | Above 200-day |
| 254 | Golem GLM | $0.1195 | -8.8% | +8.2% | -34.4% | -84.6% | 56% | Above 200-day |
| 255 | Walrus WAL | $0.05079 | +54.4% | +88.8% | -77.7% | -86.3% | 185% | Above 200-day |
| 258 | MultiversX EGLD | $3.67 | -8.2% | -3.2% | -63.7% | -99.3% | 85% | Above 200-day |
| 259 | Orca ORCA | $2 | -14.8% | +51.6% | +23.9% | -84.4% | 167% | Above 200-day |
| 265 | Horizen ZEN | $6.07 | -2.7% | -2.0% | -49.5% | -96.4% | 108% | Above 200-day |
| 272 | dYdX DYDX | $0.1226 | -6.4% | +16.0% | -65.2% | -99.6% | 94% | Below 200-day |
| 276 | GALA GALA | $0.002048 | -6.3% | +26.0% | -82.1% | -99.8% | 116% | Below 200-day |
| 278 | Genius GENIUS | $0.3007 | -6.6% | -0.4% | — | -63.7% | 87% | — |
| 284 | Mina Protocol MINA | $0.07290 | -5.3% | -9.6% | -38.9% | -98.9% | 183% | Above 200-day |
| 285 | Four FORM | $0.2558 | -3.8% | +6.5% | -73.8% | -94.0% | 134% | Above 200-day |
| 292 | Wormhole W | $0.01446 | -5.0% | +57.9% | -82.1% | -99.2% | 160% | Above 200-day |
| 293 | Qtum QTUM | $0.9150 | -1.5% | +6.3% | -54.2% | -97.4% | 65% | Above 200-day |
| 294 | 0x Protocol ZRX | $0.1143 | -1.9% | +5.3% | -45.6% | -95.2% | 71% | Above 200-day |
| 297 | GMX GMX | $8.64 | +6.0% | +22.4% | -20.4% | -90.5% | 62% | Above 200-day |
| 308 | Prom PROM | $5.59 | +7.5% | +1.4% | -45.0% | -66.0% | 110% | Above 200-day |
| 309 | Arkham ARKM | $0.1246 | +1.8% | +28.2% | -67.3% | -96.9% | 94% | Above 200-day |
| 310 | Livepeer LPT | $1.78 | +0.2% | +33.1% | -65.7% | -98.3% | 91% | Above 200-day |
| 311 | Artificial Inu AI | $0.01910 | -1.0% | +13.0% | -78.1% | -99.3% | 68% | Below 200-day |
| 314 | Kusama KSM | $4.51 | -2.6% | +21.9% | -59.9% | -99.3% | 80% | Above 200-day |
| 317 | Gas GAS | $1.33 | +0.8% | +7.9% | -49.8% | -95.6% | 56% | Above 200-day |
| 320 | yearn.finance YFI | $2,320 | +1.2% | +13.4% | -51.8% | -97.6% | 58% | Above 200-day |
| 321 | Numeraire NMR | $11.93 | -14.7% | +37.9% | -12.3% | -87.8% | 170% | Above 200-day |
| 323 | ORDI ORDI | $3.95 | -4.3% | +0.8% | -26.1% | -95.9% | 81% | Above 200-day |
| 325 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.08170 | +0.3% | -2.3% | +67.8% | -83.7% | 58% | Above 200-day |
| 327 | RedStone RED | $0.1548 | +7.8% | +18.4% | -58.7% | -89.4% | 85% | Above 200-day |
| 334 | Nervos Network CKB | $0.001534 | +23.7% | +41.6% | -55.4% | -96.5% | 155% | Above 200-day |
| 335 | CoW Protocol COW | $0.1346 | -5.2% | +3.1% | -44.5% | -89.1% | 79% | Below 200-day |
| 337 | Kava KAVA | $0.06926 | +0.7% | +5.2% | -59.3% | -99.3% | 31% | Above 200-day |
| 340 | DUSK DUSK | $0.1102 | +43.3% | +64.7% | +119.5% | -90.6% | 101% | Above 200-day |
| 349 | iExec RLC RLC | $0.8770 | -0.7% | +219.3% | -0.6% | -94.7% | 270% | Above 200-day |
| 352 | KAITO KAITO | $0.2994 | -2.2% | +4.5% | -72.7% | -89.8% | 88% | Below 200-day |
| 356 | Linea LINEA | $0.002946 | +10.9% | +19.4% | -84.9% | -93.2% | 63% | Above 200-day |
| 360 | Axelar AXL | $0.05460 | +6.6% | +25.8% | -75.0% | -98.0% | 86% | Above 200-day |
| 362 | Holo HOT | $0.0003890 | -5.3% | +6.9% | -43.5% | -98.8% | 62% | Above 200-day |
| 363 | Spark SPK | $0.02061 | -4.4% | +14.0% | -47.3% | -89.8% | 98% | Below 200-day |
| 366 | Theta Fuel TFUEL | $0.009060 | -3.0% | -1.5% | -66.5% | -98.7% | 57% | Below 200-day |
| 369 | io.net IO | $0.1646 | +11.9% | +34.1% | -51.3% | -97.5% | 115% | Above 200-day |
| 372 | Espresso ESP | $0.09429 | -14.7% | +14.3% | — | -58.6% | 86% | Above 200-day |
| 374 | Berachain BERA | $0.2203 | +5.1% | +20.8% | -87.9% | -98.6% | 99% | Below 200-day |
| 377 | VeThor VTHO | $0.0006380 | -5.2% | -14.4% | -48.7% | -97.8% | 84% | Above 200-day |
| 378 | Oasis ROSE | $0.008180 | +8.8% | +29.2% | -56.9% | -98.6% | 90% | Above 200-day |
| 379 | Amp AMP | $0.0006650 | -4.0% | +54.6% | -74.6% | -99.2% | 209% | Above 200-day |
| 380 | DigiByte DGB | $0.003470 | -7.0% | -3.1% | -49.3% | -98.1% | 78% | Below 200-day |
| 382 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.006624 | -1.6% | -8.7% | +87.0% | -91.0% | 55% | Below 200-day |
| 385 | Open Campus EDU | $0.07480 | +13.3% | +55.8% | -54.9% | -95.6% | 70% | Above 200-day |
| 386 | RE RE | $0.4196 | -4.3% | +0.4% | — | -61.7% | 62% | — |
| 387 | Sushi SUSHI | $0.2280 | +2.0% | +9.8% | -59.0% | -99.0% | 78% | Above 200-day |
| 394 | Turbo TURBO | $0.0009090 | -3.2% | +4.5% | -65.8% | -93.7% | 75% | Below 200-day |
| 395 | DeXe DEXE | $1.78 | -0.7% | -0.1% | -73.3% | -96.4% | 45% | Below 200-day |
| 398 | AltLayer ALT | $0.007990 | +9.9% | +26.0% | -61.1% | -98.8% | 72% | Above 200-day |
| 405 | Babylon BABY | $0.01257 | -2.9% | +17.7% | -63.6% | -93.1% | 72% | Below 200-day |
| 406 | Enjin Coin ENJ | $0.02933 | -2.7% | +18.6% | -39.2% | -99.4% | 78% | Below 200-day |
| 415 | Allora ALLO | $0.2299 | -7.4% | +10.7% | — | -76.8% | 78% | Below 200-day |
| 416 | Nexpace NXPC | $0.2089 | -0.8% | -1.0% | -42.5% | -94.6% | 69% | Below 200-day |
| 417 | ONEchain ONE | $0.001546 | -29.5% | +121.8% | -78.0% | -99.6% | 379% | Below 200-day |
| 419 | Mubarak MUBARAK | $0.05858 | -22.7% | +95.5% | +123.7% | -70.7% | 296% | Above 200-day |
| 421 | Threshold Network T | $0.004940 | -5.0% | +10.8% | -61.0% | -97.9% | 63% | Above 200-day |
| 424 | Astar ASTR | $0.006401 | -4.5% | -6.4% | -66.2% | -98.1% | 63% | Below 200-day |
| 425 | WINkLink WIN | $0.00005564 | +2.7% | +47.7% | +37.4% | -98.1% | 64% | Above 200-day |
| 426 | Flow FLOW | $0.03126 | +5.6% | +17.7% | -89.0% | -99.9% | 87% | Above 200-day |
| 427 | Bio Protocol BIO | $0.02580 | -7.6% | +2.4% | -71.3% | -98.3% | 87% | Below 200-day |
| 430 | MegaETH MEGA | $0.04552 | +10.9% | +33.5% | — | -87.7% | 115% | — |
| 435 | Ontology ONT | $0.05316 | -9.4% | +9.2% | -46.7% | -99.4% | 63% | Below 200-day |
| 442 | Tellor Tributes TRB | $18.26 | -0.4% | +10.8% | -27.2% | -97.1% | 105% | Above 200-day |
| 443 | Celo CELO | $0.08811 | -4.5% | +10.1% | -69.2% | -99.2% | 75% | Above 200-day |
| 451 | Venus XVS | $3.09 | +0.0% | +4.7% | -41.3% | -97.9% | 60% | Above 200-day |
| 452 | SPACE ID ID | $0.03300 | -11.3% | 0.0% | -71.8% | -98.7% | 72% | Above 200-day |
| 463 | GoPlus Security GPS | $0.008150 | -22.6% | -23.3% | -10.6% | -94.6% | 107% | Below 200-day |
| 465 | Centrifuge CFG | $0.1312 | -0.8% | +24.6% | — | -62.5% | 96% | Below 200-day |
| 466 | Zilliqa ZIL | $0.003307 | +0.6% | +19.3% | -60.9% | -98.7% | 85% | Above 200-day |
| 471 | Polymesh POLYX | $0.03690 | -4.7% | -4.4% | -59.1% | -95.1% | 64% | Below 200-day |
| 477 | Huma Finance HUMA | $0.03220 | +8.1% | +42.2% | +9.8% | -69.6% | 96% | Above 200-day |
| 484 | BOOK OF MEME BOME | $0.0006942 | -32.6% | -18.7% | -37.5% | -97.6% | 144% | Above 200-day |
| 485 | Peanut the Squirrel PNUT | $0.04580 | -6.2% | +4.1% | -67.8% | -98.2% | 79% | Below 200-day |
| 487 | Holoworld HOLO | $0.05940 | +0.5% | +4.2% | -57.5% | -93.2% | 61% | Below 200-day |
| 493 | PHALA PHA | $0.05080 | -17.1% | +88.2% | -24.5% | -95.9% | 252% | Above 200-day |
| 501 | Nano XNO | $0.3290 | -2.1% | +5.5% | -54.2% | -91.5% | 81% | Below 200-day |
| 509 | Verge XVG | $0.002636 | -5.5% | -0.1% | -56.0% | -96.7% | 94% | Below 200-day |
| 510 | Ankr Network ANKR | $0.004410 | -3.1% | -1.8% | -59.5% | -98.0% | 70% | Above 200-day |
| 512 | Band BAND | $0.2398 | +4.6% | +32.8% | -56.6% | -99.0% | 76% | Above 200-day |
| 515 | Api3 API3 | $0.2934 | +0.5% | +28.5% | -56.8% | -97.0% | 87% | Above 200-day |
| 517 | Mask Network MASK | $0.4300 | -3.6% | +1.9% | -53.2% | -98.1% | 76% | Below 200-day |
| 520 | Siacoin SC | $0.0008420 | -13.4% | -0.6% | -61.7% | -98.7% | 92% | Above 200-day |
| 521 | Nillion NIL | $0.08532 | +0.8% | +111.4% | -67.4% | -91.3% | 244% | Above 200-day |
| 523 | Lisk LSK | $0.2000 | -17.3% | -42.5% | -14.2% | -98.3% | 168% | Above 200-day |
| 525 | Veranta AVNT | $0.1185 | -11.0% | +24.5% | -79.9% | -95.6% | 84% | Above 200-day |
| 536 | Synapse SYN | $0.1734 | -6.6% | +73.2% | +110.4% | -91.2% | 230% | Above 200-day |
| 565 | Treasure MAGIC | $0.1087 | +63.2% | +158.8% | -21.2% | -95.3% | 276% | Above 200-day |
| 573 | UMA UMA | $0.3940 | -0.5% | +11.9% | -62.7% | -99.1% | 66% | Below 200-day |
| 585 | ARK ARK | $0.1822 | -18.7% | +25.3% | -47.5% | -92.3% | 145% | Above 200-day |
| 597 | Giggle Fund GIGGLE | $34.91 | +0.2% | +2.6% | — | -88.8% | 70% | Above 200-day |
| 616 | OpenLedger OPEN | $0.09890 | -5.5% | -28.1% | -74.8% | -97.3% | 78% | Below 200-day |
| 624 | Apro AT | $0.1388 | -0.1% | -7.0% | — | -62.1% | 77% | Below 200-day |
| 645 | Cartesi CTSI | $0.03205 | -2.8% | +32.2% | -44.6% | -98.2% | 73% | Above 200-day |
| 651 | Blur BLUR | $0.01070 | -42.6% | -35.5% | -80.5% | -98.7% | 149% | Below 200-day |
| 653 | OpenGradient OPG | $0.1322 | -3.3% | +28.7% | — | -61.8% | 81% | — |
| 665 | Euler EUL | $1.27 | -1.7% | -2.8% | -84.5% | -89.5% | 78% | Above 200-day |
| 672 | SKALE SKL | $0.004860 | -4.7% | +36.9% | -76.1% | -99.6% | 96% | Below 200-day |
| 682 | SideShift XAI | $0.008610 | +0.2% | +25.1% | -70.1% | -99.5% | 114% | Above 200-day |
| 715 | Initia INIT | $0.1417 | +23.5% | +110.8% | -23.1% | -90.2% | 101% | Above 200-day |
| 760 | GMT GMT | $0.007840 | 0.0% | +10.3% | -72.3% | -99.8% | 101% | Below 200-day |
| 768 | Yield Guild Games YGG | $0.02622 | +1.5% | +19.1% | -84.4% | -99.8% | 89% | Below 200-day |
| 773 | Audius AUDIO | $0.01561 | -5.5% | +27.2% | -64.6% | -99.7% | 76% | Above 200-day |
| 780 | Origin Token OGN | $0.03031 | -33.6% | +77.8% | -39.6% | -99.1% | 260% | Above 200-day |
| 783 | Civic CVC | $0.02321 | -10.3% | -18.2% | -64.9% | -97.6% | 75% | Below 200-day |
| 819 | DODO DODO | $0.02129 | +15.4% | +19.1% | -40.0% | -99.8% | 41% | Above 200-day |
| 830 | CYBER CYBER | $0.3310 | +5.1% | +21.7% | -71.5% | -98.1% | 93% | Below 200-day |
| 854 | Chromia CHR | $0.02025 | -1.2% | +32.1% | -71.6% | -98.7% | 120% | Above 200-day |
| 866 | Fusionist ACE | $0.1769 | -0.6% | +13.5% | -44.7% | -99.0% | 86% | Above 200-day |
| 901 | Radworks RAD | $0.2800 | -3.1% | +22.8% | -46.0% | -99.1% | 121% | Above 200-day |
| 902 | Moonriver MOVR | $1.42 | -25.1% | +78.6% | -66.1% | -99.7% | 301% | Below 200-day |
| 915 | Biconomy BICO | $0.01724 | -13.5% | -8.8% | -75.2% | -99.8% | 69% | Below 200-day |
| 927 | Gitcoin GTC | $0.1993 | -5.8% | +165.6% | -12.6% | -99.3% | 310% | Above 200-day |
| 933 | Enso ENSO | $0.7780 | -12.4% | -14.3% | -66.6% | -81.3% | 74% | Below 200-day |
| 950 | My Neighbor Alice ALICE | $0.1518 | -10.2% | +17.9% | -63.4% | -99.8% | 131% | Above 200-day |
| 960 | Coin98 C98 | $0.01611 | +4.3% | +19.0% | -58.6% | -99.8% | 99% | Below 200-day |
| — | LITEB LITEB | $868.07 | -17.5% | +3.2% | — | -24.0% | 89% | — |
| — | SOXSB SOXSB | $44.92 | +32.8% | -12.0% | — | -41.9% | 125% | — |
| — | SNXXB SNXXB | $10.21 | -28.6% | -22.9% | — | -49.8% | 151% | — |
| — | BEAMX BEAMX | $0.002786 | +6.7% | +80.7% | -54.2% | -93.7% | 88% | Above 200-day |
| — | QQQB QQQB | $725.28 | -3.1% | +2.8% | — | -4.9% | 17% | — |
| — | AMDB AMDB | $554.06 | -10.5% | +9.9% | — | -15.9% | 60% | — |
| — | GLMR GLMR | $0.01018 | -6.7% | +69.0% | -76.4% | -100.0% | 180% | Above 200-day |
| — | SCR SCR | $0.02221 | -18.3% | +5.5% | -88.1% | -98.9% | 100% | Below 200-day |
